Bienvenue sur la plateforme IP Blog
Cette plateforme a été créée par l’AROPI afin d’encourager l’intelligence collective autour d’une sélection de jurisprudence. Partagez votre vision en commentant la jurisprudence de votre choix. Chaque commentaire est validé par le comité de l’AROPI.
| Titre | Référence | Date | Type de jurisprudence | Motif / sujet | Type de signe | Autorité | Conclusion | w |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regeneron v Bayer | B-2367/2024 | Brevet | contrefaçon de brevet, Mesures provisionnelles, violation par équivalence | Brevet d’invention | TFB | Rejeté | 0 | |
| Trois Cercles fig. / miplan fig. | B-2367/2024 | Marque | Risque de confusion | Marque figurative | TAF | Admis | 0 | |
| MONDO | TF 4A_630_2025 | Marque | Usage | Marque verbale | TF | Rejeté | 0 | |
| SWISSVOICE | ATAF 2022 IV 3 | Marque | Défaut d'usage | Marque verbale | ATAF | Part. admis | 0 | |
| SWISS GLOBAL ENERGY GROUP | TFB O2023_013 | Brevet | TFB | 0 | ||||
| SEAT LEON | TAF B-4947/2023 | Marque | Risque de confusion | Marque verbale | TAF | Rejeté | 0 | |
| ROLEX | TF 4A_171/2023 | Marque | TF | 0 | ||||
| Max Bill | ATF 143 III 373 | Droit d'auteur | ATF | 0 | ||||
| Lemania | TF 4A_17/2025 | Marque | TF | 0 | ||||
| Fournisseur d’accès | ATF 145 III 72 | Droit d'auteur | ATF | 0 | ||||
| Fellus v Medcast et autres | TFB S2024_002 | Brevet | TFB | 0 | ||||
| CHRISTOPHE CLARET | TF 4A_565/2016 | Design | TF | 0 | ||||
| CHOPARD | ATF 134 III 205 | Design | ATF | 0 |
